Тренер | |||
Имя | Годы выступлений | Достижения | Статистика выступлений за Сампдорию (1. Всего; 2. Серия А; 3. Кубок Италии; 4. еврокубки) |
Вуядин Бошков (Vujadin Boškov) | 1986 – 1992 1998 – 1999 | Сербский специалист, не только возглавлявший команду в ее звездную эру, но и поигравший в качестве игрока Сампдории в 60-х годах. Привел клуб к высшему достижению – победе в чемпионате Италии сезона 90/91. Под его руководством команда так же добилась значительных успехов на международной арене. Несмотря на вылет команды в 1999 году в серию Б, остается лучшим тренером в истории Сампдории. | |
Достижения: чемпион Италии 90/91; обладатель Кубка Италии 87/88 и 88/89;обладатель Суперкубка Италии 91; обладатель Кубка Кубков 89/90. | |||
Вратарь | |||
Имя | Годы выступлений | Достижения | |
Джанлука Пальюка (Gianluca Pagliuca) | 1987 – 1994 | По праву считается одним из лучших итальянских вратарей последних десятилетий. Как игрок мирового класса раскрылся в Сампдории, проведя в ее составе 198 матчей и пропустив в них 172 мяча. | 287 – 198 – 52 – 37 |
Достижения: чемпион Италии 90/91; обладатель Кубка Италии 87/88 и 88/89;обладатель Суперкубка Италии 91; обладатель Кубка Кубков 89/90. | |||
Защитники | |||
Имя | Годы выступлений | Достижения | |
Марено Маннини (Mareno Mannini) | 1984 – 1999 | Лучший правый крайний защитник в истории клуба, выигравший с командой скудетто и Кубок Кубков. В составе Сампдории провел 377 матчей, забив 7 мячей. | 510 – 388 – 74 – 48 |
Достижения: чемпион Италии 90/91; обладатель Кубка Италии 84/85; 87/88; 88/89 и 93/94; обладатель Суперкубка Италии 91; обладатель Кубка Кубков 89/90. | |||
Ханс–Петер Бригель (Hans-Peter Briegel) | 1986 – 1888 | Немец больше известен по выступлениям за Верону, с которой он выиграл скудетто. Но перейдя в Сампдорию на закате своей карьеры, он помог блучеркьяти завоевать Кубок Италии 87/88. Многие запомнили его технику и великолепную функциональную подготовку. В составе клуба провел 51 матч, забив 9 голов. | 68 – 51 – 17 – 0 |
Достижения: обладатель Кубка Италии 87/88. | |||
Пьетро Верховод (Pietro Vierchowod) | 1983 – 1995 | Один из лучших центральных защитников в истории итальянского футбола. Благодарные болельщики наградили его титулом «Царь». В составе Сампдории Пьетро провел 385 матчей, забив в них 25 мячей. Добился с командой всех титулов. | 493 – 359 – 94 – 40 |
Достижения: чемпион Италии 90/91; обладатель Кубка Италии 84/85; 87/88; 88/89 и 93/94; обладатель Суперкубка Италии 91; обладатель Кубка Кубков 89/90. | |||
Синиша Михайлович (Синиша Михајловић) | 1994 – 1998 | Несмотря на то, что серб больше известен по выступлениям за Лацио, с которым он выиграл скудетто, благодарные болельщики блучеркьяти помнят его игру и великолепные удары на Марасси. За клуб Синиша провел 118 матчей, забив в них 13 мячей. | 128 – 110 – 10 – 8 |
Достижения: в составе Сампдории отсутствуют. | |||
Полузащитники | |||
Имя | Годы выступлений | Достижения | |
Хуан Себастьян Верон (Juan Sebastián Verón) | 1996 – 1998 | Аргентинец появился в команде благодаря тренеру С.Г. Эрексонну. Именно он рассмотрел в игроке Бока Хуниорс будующую звезду мирового футбола. За два сезона, проведенных в Сампдории, Верон раскрылся, как один из лучших плеймейкеров Серии А. После ЧМ-98 аргентинец покинул команду, продолжив свою карьеру в Парме. Затем последовали Лацио, МЮ, Челси. В составе команды провел всего 26 игр, забив 1 мяч. | 68 – 61 – 5 -2 |
Достижения: в составе Сампдории отсутствуют. | |||
Тониньо Серезу (Toninho Cerezo) | 1986 – 1992 | Оказавшись в Генуе в возрасте 31 года, бразилец провел 8 отличных сезонов в составе блучеркьяти, выиграв с командой все значимые турниры. Сыграл 145 игр, забив 14 мячей. | 215 – 145 – 43 – 27 |
Достижения: чемпион Италии 90/91; обладатель Кубка Италии 87/88 и 88/89; обладатель Кубка Кубков 89/90. | |||
Аттилио Ломбардо (Attilio Lombardo) | 1989 – 1995 2001 – 2002 | Пришел в команду в возрасте 23 лет, раскрыв свой талант в команде. Выиграл с командой Кубок Кубков и скудетто. За команду провел 235 игр, забив при этом 38 мячей. | 306 – 235 – 38 – 33 |
Достижения: чемпион Италии 90/91; обладатель Кубка Италии 88/89; обладатель Кубка Кубков 89/90. | |||
Нападающие | |||
Имя | Годы выступлений | Достижения | |
Роберто Манчини (Roberto Mancini) | 1982 – 1997 | Легендарный нападающий, установивший рекорд по количеству игр за Сампдорию: 454. Всего Роберто забил за Сампдорию 132 мяча. Вместе с Виалли составляли грозный дуэт нападающих. | 566 – 425 – 100 – 41 |
Достижения: чемпион Италии 90/91; обладатель Кубка Италии 84/85; 87/88; 88/89 и 93/94; обладатель Суперкубка Италии 91; обладатель Кубка Кубков 89/90. | |||
Винченцо Монтелла (Vincenzo Montella) | 1996 – 1999 | Несмотря на то, что Винченцо выступал за злейших врагов блучеркьяти – Дженоа – в памяти болельщиков он остался великолепным нападающим, сумевшим за 83 игры наколотить в ворота соперников 54 мяча. Уникальное достижение. К сожалению, в 99 году травма не позволила Монтелле предотвратить вылет Сампдории в Серию Б и он был продан в Рому. | 116 – 96 – 7 – 13 |
Достижения: в составе Сампдории отсутствуют. | |||
Джанлука Виалли (Gianluca Vialli) | 1984 – 1992 | Еще одна легенда золотой эры Сампдории. Талантливый нападающий, полюбился болельщикам за умение забивать в самых тяжелых для команды условиях. Именно его голы стали ключевыми для завоевания скудетто и Кубка Кубков. | 328 – 224 – 70 – 34 |
Достижения: Достижения: чемпион Италии 90/91; обладатель Кубка Италии 84/85; 87/88; 88/89 и 93/94; обладатель Суперкубка Италии 91; обладатель Кубка Кубков 89/90. |